In de grijsomlijnde velden kunt u uw eigen waardes invullen.
De bedragen gebaseerd op uw waardes worden automatisch aangepast en ingevuld.
| Deel eigen vermogen (EV) | % | |
| Deel vreemd vermogen (VV) | 70 | % |
| Koopkantoor m2 | m2 bvo | |
| Aankoopwaarde | € | |
| Hypotheek (VV) | € 376600 | |
| Indexeringen | % | |
| Aflossing | jaar | |
| Rente per jaar | % | |
| Jaarlijkse aflossing | € 15064 | |
| Eerste Rente | € 18830 | |
| Eigen Vermogen (EV) | € 161400 | |
| Rente eigen geld p/jaar | % | |
| Aanvangshuur | € | per m2 |
KOOP |
HUUR |
Voordeel * | |||||||
| Jaar | Rentekosten hypotheek |
Aflossing | Rentekosten eigen geld |
Eigenaarslast onderhoud |
Totale kosten | Huurlasten | Restant hypotheek |
||
| 1 | € 18830 | € 15064 | € 3228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 376600 | ||
| 2 | € 18077 | € 15064 | € 3228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 361536 | ||
| 3 | € 17324 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 346472 | ||
| 4 | € 16570 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 331408 | ||
| 5 | € 15817 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 316334 | ||
| 6 | € 15064 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 301280 | ||
| 7 | € 14311 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 286216 | ||
| 8 | € 13558 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 271152 | ||
| 9 | € 12804 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 256088 | ||
| 10 | € 12501 | € 15064 | € 3.228 | € 4015 | € 41137 | € 42502 | € 241024 | ||
| € 154.406 | € 150640 | € 32280 | € 43963 | € 138289 | € 465385 | € 84096 | |||
| * voordeel koop ten opzichte van huur | |||||||||
| Verwachte waarde v/h pand over 10 jaar (€ 538000 * 1,02(9)) | € 642960 | stijging | € 104960 | ||||||
| Voordeel van kopen ten opzichte van huren over een periode van 10 jaar ** | € 189056 | ||||||||
| Daarnaast heeft er een vermogensopbouw plaats gevonden door de aflossing van de schuld van | € 150640 | ||||||||
| Totaal voordeel van kopen ten opzichte van huren over een periode van 10 jaar | € 339696 | ||||||||
| ** afschrijvingskosten zijn buiten beschouwing gelaten | |||||||||
Toelichting op onderhoud/vaste lasten per jaar |
|||
| Onderhoudskosten | € 2304 | (schilderwerk, onderhoud installaties, liftkeuring etc.) | |
| Belastingen | € 1117 | (ozb voor de eigenaar 0,2078% en gebruiker 0,1672% van de woz waarde) | |
| Verzekeringen | € 593 | (opstalverzekering 1‰ van de waarde) | |
| € 4015 |